Structure Definition: ExplanationOfBenefit-Institutional-Base
Base Definition: http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Base
Status: draft
Kind: logical
Type: ExplanationOfBenefit-Institutional-Base
Elements (Differential)
| Path | Cardinality | Type | Short |
|---|---|---|---|
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base | 0..* | ExplanationOfBenefit-Institutional-Base | |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_IP_LRD_USE_CNT | 0..1 | string | Lifetime Reserved Days Used Count |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_INSTNL_MDCR_COINS_DAY_CNT | 0..1 | string | Total Coinsurance Days Count |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_INSTNL_NCVRD_DAY_CNT | 0..1 | string | Non Utilization Day Count |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_INSTNL_PER_DIEM_AMT | 0..1 | string | Pass Through Per Diem Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_INSTNL_CVRD_DAY_CNT | 0..1 | string | Utilization Day Count |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_IP_PPS_DRG_WT_NUM | 0..1 | string | Claim PPS Capital DRG Weight Number |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_IP_PPS_DSPRPRTNT_AMT | 0..1 | string | Claim PPS Capital Disproportionate Share Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_IP_PPS_EXCPTN_AMT | 0..1 | string | Claim PPS Capital Exception Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_IP_PPS_CPTL_FSP_AMT | 0..1 | string | Claim PPS Capital FSP Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_IP_PPS_CPTL_IME_AMT | 0..1 | string | Claim PPS Capital IME Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_IP_PPS_OUTLIER_AMT | 0..1 | string | Claim PPS Capital Outlier Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_IP_PPS_CPTL_HRMLS_AMT | 0..1 | string | Claim PPS Old Capital Hold Harmless Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_IP_PPS_CPTL_TOT_AMT | 0..1 | string | Claim Total PPS Capital Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_INSTNL_PRMRY_PYR_AMT | 0..1 | string | Primary Payer Paid Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_INSTNL_PRFNL_AMT | 0..1 | string | Professional Component Charge |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_INSTNL_DRG_OUTLIER_AMT | 0..1 | string | DRG Outlier Approved Payment Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_IP_BENE_DDCTBL_AMT | 0..1 | string | Deductible Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_HIPPS_UNCOMPD_CARE_AMT | 0..1 | string | Claim Uncompensated Care Payment Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_INSTNL_BENE_PD_AMT | 0..1 | string | Outpatient Beneficiary Payment Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_HOSPC_PRD_CNT | 0..1 | string | Hospice Period Count |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_HHA_TOT_VISIT_CNT | 0..1 | string | Claim Total Visit Count |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_CRNT_STUS_CD | 0..1 | string | Claim Current Status Code |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.DGNS_DRG_OUTLIER_CD | 0..1 | string | Claim Diagnosis Related Group Outlier Stay Code |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_FINL_STDZD_PYMT_AMT | 0..1 | string | Final Standardized Payment Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_HAC_RDCTN_PYMT_AMT | 0..1 | string | Hospital Acquired Condition Reduction Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_HIPPS_MODEL_BNDLD_PMT_AMT | 0..1 | string | Blended Payment Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_HIPPS_READMSN_RDCTN_AMT | 0..1 | string | Readmission Reduction Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_HIPPS_VBP_AMT | 0..1 | string | HIPPS Value Based Purchasing Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_INSTNL_LOW_VOL_PMT_AMT | 0..1 | string | Low Volume Payment Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_IP_1ST_YR_RATE_AMT | 0..1 | string | First Year Rate Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_IP_SCND_YR_RATE_AMT | 0..1 | string | Second Year Rate Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_PPS_MD_WVR_STDZD_VAL_AMT | 0..1 | string | Maryland Waiver Standardized Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_SITE_NTRL_CST_BSD_PYMT_AMT | 0..1 | string | Site-Neutral Cost-Based Payment Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_SITE_NTRL_IP_PPS_PYMT_AMT | 0..1 | string | Site-Neutral IPPS Payment Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_SS_OUTLIER_STD_PYMT_AMT | 0..1 | string | Short Stay Outlier Payment Amount |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.DGNS_DRG_CD | 0..1 | string | Claim Diagnosis Related Group Code |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_ADMSN_SRC_CD | 0..1 | string | Source Admission Code |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.BENE_PTNT_STUS_CD | 0..1 | string | Patient Discharge Status Code |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_ADMSN_TYPE_CD | 0..1 | string | Claim Admission Type Code |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_INSTNL_MCO_PD_SW | 0..1 | string | MCO Paid Switch |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_NCH_PTNT_STUS_IND_CD | 0..1 | string | Patient Status Code |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_PPS_IND_CD | 0..1 | string | Claim PPS Indicator Code |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_HHA_LUP_IND_CD | 0..1 | date | Claim LUPA Indicator Code |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_HHA_RFRL_CD | 0..1 | date | Claim Referral Code |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_MDCR_NPMT_RSN_CD | 0..1 | string | Claim Non Payment Reason Code |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_FI_ACTN_CD | 0..1 | string | FI Claim Action Code |
ExplanationOfBenefit-Institutional-Base.CLM_OP_SRVC_TYPE_CD | 0..1 | string | Claim Outpatient Service Type Code |
