Structure Definition: Coverage-Base
Base Definition: http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Base
Status: draft
Kind: logical
Type: Coverage-Base
Elements (Differential)
| Path | Cardinality | Type | Short |
|---|---|---|---|
Coverage-Base | 0..* | Coverage-Base | |
Coverage-Base.coveragePart | 1..1 | string | Coverage Part |
Coverage-Base.BENE_MBI_ID | 0..1 | string | Beneficiary MBI ID |
Coverage-Base.XREF_EFCTV_BENE_SK | 0..1 | string | Beneficiary FHIR ID |
Coverage-Base.BENE_MDCR_ENTLMT_STUS_CD | 0..1 | string | Medicare Entitlement Status Code |
Coverage-Base.BENE_DUAL_STUS_CD | 0..1 | string | Beneficiary Dual Status Code |
Coverage-Base.BENE_DUAL_TYPE_CD | 0..1 | string | Medicare/Medicaid Dual Type Code |
Coverage-Base.BENE_BUYIN_CD | 0..1 | string | Buy-in Code |
Coverage-Base.BENE_MDCR_STUS_CD | 0..1 | string | Medicare Status Code |
Coverage-Base.BENE_RNG_BGN_DT | 0..1 | string | Beneficiary Range Begin Date |
Coverage-Base.BENE_RNG_END_DT | 0..1 | string | Beneficiary Range End Date |
Coverage-Base.currentDate | 0..1 | string | Current Date |
Coverage-Base.lastUpdated | 0..1 | date | Last Updated Time |
Coverage-Base.BENE_MDCR_ENRLMT_RSN_CD | 0..1 | string | Beneficiary Enrollment Reason Code |
Coverage-Base.BENE_MDCR_ENTLMT_RSN_CD | 0..1 | string | Beneficiary Entitlement Reason Code |
Coverage-Base.BENE_MDCD_ELGBLTY_BGN_DT | 0..1 | string | Medicaid Eligibility Begin Date |
Coverage-Base.BENE_MDCD_ELGBLTY_END_DT | 0..1 | string | Medicaid Eligibility End Date |
Coverage-Base.GEO_USPS_STATE_CD | 0..1 | string | Medicaid State Code |
Coverage-Base.BENE_ENRLMT_BGN_DT | 0..1 | string | Beneficiary Enrollment Begin Date |
Coverage-Base.BENE_ENRLMT_END_DT | 0..1 | string | Beneficiary Enrollment End Date |
Coverage-Base.BENE_CNTRCT_NUM | 0..1 | string | Beneficiary Contract Number |
Coverage-Base.BENE_PBP_NUM | 0..1 | string | Beneficiary PBP Number |
Coverage-Base.BENE_CVRG_TYPE_CD | 0..1 | string | Beneficiary Coverage Type Code |
Coverage-Base.CNTRCT_PBP_NAME | 0..1 | string | Contract PBP Name |
Coverage-Base.CNTRCT_PLAN_CNTCT_TEL_NUM | 0..1 | string | Contract Plan Contact Telephone Number |
Coverage-Base.BENE_MAPD_ENRLMT_RX | 0..1 | string | Beneficiary MAPD Enrollment RX |
Coverage-Base.BENE_PDP_ENRLMT_MMBR_ID_NUM | 0..1 | string | Beneficiary PDP Enrollment Member ID Number |
Coverage-Base.BENE_PDP_ENRLMT_GRP_NUM | 0..1 | string | Beneficiary PDP Enrollment Group Number |
Coverage-Base.BENE_PDP_ENRLMT_PRCSR_NUM | 0..1 | string | Beneficiary PDP Enrollment Processor Number |
Coverage-Base.BENE_PDP_ENRLMT_BANK_ID_NUM | 0..1 | string | Beneficiary PDP Enrollment Bank ID Number |
Coverage-Base.BENE_CMBND_DEEMD_IND | 0..1 | string | Beneficiary LIS Deemed Code |
Coverage-Base.BENE_CMBND_DEEMD_COPMT_LVL_ID | 0..1 | string | Beneficiary LIS Copayment Level Code |
Coverage-Base.BENE_CMBND_DEEMD_PRM_PCT | 0..1 | string | Beneficiary LIS Part D Premium Percentage |
Coverage-Base.CNTRCT_PBP_SGMT_NUM | 0..1 | string | Contract PBP Segment Number |
Coverage-Base.BENE_ENRLMT_EMPLR_SBSDY_SW | 0..1 | string | Retiree Drug Subsidy Switch |
